http://www.flickr.com/photos/34533695@N07/sets/72157619317059671/
Evénement

Cliquez ici pour toutes les infos...
03juin 2009
12:33 - Par Jerome - Vie du club - aucun commentaire
Voici les premiers résultats du Tournoi de Taissy qui s'est tenu du samedi 30 mai au lundi 1er juin 2009.
Les résultats définitifs sont affichés plus bas.
Et les remerciements suivent à la fin.
| Samedi 30 mai |
||||
|---|---|---|---|---|
| Tableau A : Vétérans, 12 joueurs | ||||
| 1 | Carquin | Jean Michel | n°306 | ASC Chalons |
| 2 | Fatoux | Jean | 45 | Ep de Lognes |
| 3 | Guyot | Fabien | 55 | ASC CEPL |
| 3 | Bettenfeld | Philippe | 50 | Condé en Brie TT |
Tableau Z : Hardbat, 46 joueurs | ||||
| 1 | Carquin | Jean Michel | n°306 (hdbt n°1) | ASC Chalons |
| 2 | Juhel | Vincent | 25 (hdbt n°11) | ASC Chalons |
| 3 | Frete | Fabien | 35 (hdbt n°19) | ASTT Taissy |
| 3 | Benjamin | Malingre | 25 (hdbt n°37) | ASC Chalons |
Dimanche 31 mai |
||||
Tableau B : NC à 90, 36 joueurs | ||||
| 1 | Gilquin | Johnny | NC | PPC Bazeille |
| 2 | De Castro | Romain | NC | Ep de Lognes (minime 1!!!) |
| 3 | Chauvière | Vincent | NC | PPC Epernay |
| 3 | Chenot | Mélodie | 70 F | Sedan TT |
Tableau C : 65 à 45, 53 joueurs | ||||
| 1 | Zagnoni | Clément | 45 | Forbach USTT |
| 2 | Navellou | Arthur | 50 | Paris IX ATT |
| 3 | Conrard | Valentin | 55 | Charleville Mézières |
| 3 | Le | Brandon | 55 | Rosny sous Bois MTT |
Tableau D : NC à 70, 72 joueurs | ||||
| 1 | Montane | Jules | 75 | Levallois Sport |
| 2 | Tang | David | 80 | Ep de Lognes |
| 3 | Triquenot | Mathieu | 70 | Ol Rémois |
| 3 | Hong Guech | Thor | 50 F | Ep de Lognes |
Tableau E : 50 à 35, 54 joueurs | ||||
| 1 | Deloffe | Thomas | 55 | Saint Amand TT |
| 2 | Joly | Clément | 40 | AS Chelles TT |
| 3 | Zagnoni | Clément | 45 | Forbach USTT |
| 3 | Audoin | Louis | 35 | ASC Chalôns |
Tableau F : 75 à 55, 73 joueurs | ||||
| 1 | Mathieu | Loïc | 55 | ASTT Saint André |
| 2 | Sauveur | Franck | 55 | Bourguetin CTT |
| 3 | Loucif | Chafid | 80 | Bourguetin CTT |
| 3 | Conrard | Valentin | 55 | Charleville Mézières |
Tableau G : 40 à 25, 63 joueurs | ||||
| 1 | Lumbroso | Enzo | 25 | Levallois Sport |
| 2 | Young | Maxime | 25 | Noisy le Grand |
| 3 | Roquiez | Franck | 25 | Levallois Sport |
| 3 | Thellier | Amaury | 25 | Saint Dié |
Lundi 1er juin | ||||
Tableau H : NC à 65, 40 joueurs | ||||
| 1 | Bekker | Julien | 65 | ASPTT Reims |
| 2 | Steinberg | Victor | 70 | US2 |
| 3 | Zemmour | Nabil | 65 | Villepinte CTT |
| 3 | Gilabert | Jonathan | 65 | Venizel TT |
Tableau I : 60 à 30, 50 joueurs | ||||
| 1 | Pature | Johan | 30 | Jeumont PPC |
| 2 | Lefebvre | Patrick | 35 | Charleville Mézières |
| 3 | Molins | Romain | 30 | Neully sur Marne |
| 3 | Ciliberto | Angello | 30 | Avesnes/H |
Tableau J : NC à 50, 54 joueurs | ||||
| 1 | Dyer | Alexandre | 65 | Soissons ASPTT |
| 2 | Triquenot | Mathieu | 70 | Ol. Rémois |
| 3 | Lenoir | Thomas | 55 | Ol. Rémois |
| 3 | Navellou | Arthur | 50 | Paris IX ATT |
Tableau K : 35 à 400, 55 joueurs | ||||
| 1 | Brunet | Louis | n°452 | Fontenay ACS |
| 2 | Stalla | Simon | n°877 | Neuves Maisons TT |
| 3 | Paysal | Frédéric | n°570 | Coulommiers TT |
| 3 | Joly | Maxime | n°550 | Fontenay ACS |
Tableau L : Dames NC à 25, 12 joueuses | ||||
| 1 | Hong Guech | Thor | 50 F | Ep de Lognes |
| 2 | Raynier | Bérénice | 60 F | Moissy TT |
| 3 | Molins | Corine | 35 F | Laon ASPTT |
| 3 | Matias | Auriane | 65 F | Ep de Lognes |
Tableau M : TC Messieurs, 64 joueurs | ||||
| 1 | Ouaiche | Spéphane | n°291 | Fontenay ACS (junior 1!!) |
| 2 | Joly | Maxime | n°550 | Fontenay ACS |
| 3 | Jean Michel | Alner | n°347 | Paris 13 TT |
| 3 | Hao | Tong (fém) | n°17 F | Olympique Rémois |
Et les résultats définitifs (sauf Hardbat)
| Edition 306 FFTT : Résultats des autres épreuves individuelles à la date du : 04-06-2009 | vétérans | |||||
| Résultats de l'épreuve : Tournoi Inter - Rég - Dep | ||||||
| Place | Nom | Prenom | Nom du Club | Classement | ||
| 1 | CARQUIN | Jean Michel | ASC CHALONS | N306 / 2342 | ||
| 2 | FATOUX | Jean | E. P. DE LOGNES | 45 / 1498 | ||
| 3 | BETTENFELD | Philippe | CONDE EN BRIE UTT | 50 / 1310 | ||
| 3 | GUYOT | Fabien | AS CEPL | 55 / 1225 | ||
| 5 | MOLINS | Corine | LAON ASPTT | 35 / 1317 | ||
| 5 | CABALLERO | Miguel | ASTT TAISSY | 50 / 1301 | ||
| 5 | SURELLE | Philippe | ASC DES MESNEUX | 55 / 1275 | ||
| 5 | HELIE | Raoul | PPC TINQUEUX | 40 / 1549 | ||
| Edition 306 FFTT : Résultats des autres épreuves individuelles à la date du : 04-06-2009 | B 90 | |||||
| Résultats de l'épreuve : Tournoi Inter - Rég - Dep | ||||||
| Place | Nom | Prenom | Nom du Club | Classement | ||
| 1 | GILQUIN | Johnny | PPC BAZEILLES | NC / 650 | ||
| 2 | DE CASTRO | Romain | E. P. DE LOGNES | NC / 654 | ||
| 3 | CHENOT | Melody | SEDAN TT | 70 / 629 | ||
| 3 | CHAUVIERE | Vincent | PPC EPERNAY | NC / 650 | ||
| 5 | NGUYEN | Jean-paul | LEVALLOIS SPORTING CLUB TT | 90 / 677 | ||
| 5 | N'GAZI | Amir | PARIS 13 TENNIS DE TABLE | 90 / 666 | ||
| 5 | SIM | Christophe | E. P. DE LOGNES | NC / 651 | ||
| 5 | SAHLI | Nassim | VILLEPINTE CLUB TENNIS DE TA | NC / 650 | ||
| 9 | DYER | Cyril | SOISSONS ASPTT | NC / 650 | ||
| 9 | BOCART | Océane | ASC DES MESNEUX | 90 / 326 | ||
| 9 | MOUZE | Simon | ASPTT REIMS | NC / 650 | ||
| 9 | PERRON | Alain | ASTT TAISSY | NC / 650 | ||
| 9 | VILMART | Renaud | ASTT TAISSY | NC / 659 | ||
| 9 | MOIGNAU | Lina | TOUL ECROUVES ASCTT | 70 / 570 | ||
| 9 | AMEGBLEAME | Melina | LEVALLOIS SPORTING CLUB TT | 70 / 561 | ||
| 9 | DANAPALA | Julien | VILLEPINTE CLUB TENNIS DE TA | NC / 650 | ||
| 17 | DYER | Jacques | SOISSONS ASPTT | NC / 650 | ||
| 17 | VAUDE | Thibault | US FISMES | NC / 650 | ||
| 17 | VAUGIN | Nicolas | ASTT TAISSY | NC / 650 | ||
| 17 | COURET | Mathieu | ASTT TAISSY | 90 / 662 | ||
| 17 | DELASSUS | Damien | JEUMONT PPC | 90 / 662 | ||
| 17 | PALIGA | Morgan | E. P. DE LOGNES | NC / 650 | ||
| 17 | BOUAZIZ | Sacha | LEVALLOIS SPORTING CLUB TT | NC / 650 | ||
| 17 | MOESON | Mickael | ROSNY S/BOIS MARNAUDES TT | NC / 650 | ||
| Edition 306 FFTT : Résultats des autres épreuves individuelles à la date du : 04-06-2009 | C 45 | |||||
| Résultats de l'épreuve : Tournoi Inter - Rég - Dep | ||||||
| Place | Nom | Prenom | Nom du Club | Classement | ||
| 1 | ZAGNONI | Clément | FORBACH U.S.T.T. | 45 / 1463 | ||
| 2 | NAVELLOU | Arthur | PARIS IX ATT | 50 / 1368 | ||
| 3 | CONRARD | Valentin | C.M.A.T.T. | 55 / 1262 | ||
| 3 | LE | Brandon | ROSNY S/BOIS MARNAUDES TT | 55 / 1227 | ||
| 5 | BEKKER | Julien | ASPTT REIMS | 65 / 1092 | ||
| 5 | CREANGE | Lucas | OLYMPIQUE REMOIS TT | 50 / 1389 | ||
| 5 | ZEMMOUR | Nabil | VILLEPINTE CLUB TENNIS DE TA | 65 / 1076 | ||
| 5 | PERIER | Sophie | VGA ST MAUR US | 35 / 1295 | ||
| 9 | DYER | Alexandre | SOISSONS ASPTT | 65 / 1072 | ||
| 9 | JULLIARD | Sebastien | C.M.A.T.T. | 45 / 1490 | ||
| 9 | GILLON | Guillaume | OLYMPIQUE REMOIS TT | 60 / 1168 | ||
| 9 | BEKKER | Eric | LA MADELEINE US | 50 / 1391 | ||
| 9 | PETIT | Lucas | LEVALLOIS SPORTING CLUB TT | 45 / 1489 | ||
| 9 | SAUVEAUX | Franck | BOURGETIN CLUB TT | 55 / 1297 | ||
| 9 | TELESINSKI | Martial | BOURGETIN CLUB TT | 45 / 1413 | ||
| 9 | VINOY | Jean-baptiste | VGA ST MAUR US | 50 / 1320 | ||
| 17 | BOCART | Thierry | ASC DES MESNEUX | 45 / 1447 | ||
| 17 | MATHIEU | Loïc | ASTT SAINT ANDRE | 55 / 1291 | ||
| 17 | IMBERT | Pierre | ROMILLY SPORTS 10 | 45 / 1437 | ||
| 17 | CABALLERO | Miguel | ASTT TAISSY | 50 / 1301 | ||
| 17 | BARCELO | Emmanuel | BOUZY-AMBONNAY TT | 45 / 1417 | ||
| 17 | PELTIER | Maxence | OLYMPIQUE REMOIS TT | 60 / 1199 | ||
| 17 | MERLE | Maxime | ASC DES MESNEUX | 55 / 1242 | ||
| 17 | NERENHAUSEN | Anaëlle | NEUVES MAISONS T.T. | 35 / 1321 | ||
| 17 | RUELLE | Mathis | FEIGNIES ATT | 50 / 1328 | ||
| 17 | GOETSCHY | Aurélien | MOUY EP USD | 50 / 1348 | ||
| 17 | POITEVIN | Quentin | COMBS SENART TT | 45 / 1409 | ||
| 17 | POISSON | Chloe | AS ST P NEUILLY | 40 / 1210 | ||
| 17 | LAVIGNE | Arthur | LEVALLOIS SPORTING CLUB TT | 65 / 1082 | ||
| 17 | BOUDJEMA | Marion | A S CHELLES | 25 / 1493 | ||
| 17 | PLESSARD | Bastien | BOURGETIN CLUB TT | 60 / 1181 | ||
| 17 | LOUCIF | Chafid | BOURGETIN CLUB TT | 60 / 1155 | ||
| 33 | LENORMAND | Paul | SOISSONS ASPTT | 65 / 1034 | ||
| 33 | DUMAY | Florian | SOISSONS ASPTT | 55 / 1209 | ||
| 33 | LECUIVRE | Romain | CTT MONTHERME | 60 / 1149 | ||
| 33 | LENOIR | Thomas | OLYMPIQUE REMOIS TT | 55 / 1226 | ||
| 33 | NERENHAUSEN | Emmanuel | NEUVES MAISONS T.T. | 55 / 1295 | ||
| 33 | MARTINEZ | Céline | J.EURVILLE BIENVILLE | 45 / 1143 | ||
| 33 | HUYNH | Chin ping | E. P. DE LOGNES | 60 / 1128 | ||
| 33 | RAYNIER | Berenice | MOISSY CRAMAYEL TT | 60 / 808 | ||
| 33 | LAFFONT | Thomas | LEVALLOIS SPORTING CLUB TT | 65 / 1005 | ||
| Edition 306 FFTT : Résultats des autres épreuves individuelles à la date du : 04-06-2009 | D 70 | |||||
| Résultats de l'épreuve : Tournoi Inter - Rég - Dep | ||||||
| Place | Nom | Prenom | Nom du Club | Classement | ||
| 1 | MONTANE | Jules | LEVALLOIS SPORTING CLUB TT | 75 / 805 | ||
| 2 | TANG | David | E. P. DE LOGNES | 80 / 790 | ||
| 3 | TRIQUENOT | Mathieu | OLYMPIQUE REMOIS TT | 70 / 928 | ||
| 3 | HONG | Guech thor | E. P. DE LOGNES | 50 / 974 | ||
| 5 | VUARNESSON | Victor | OLYMPIQUE REMOIS TT | 70 / 926 | ||
| 5 | FERNANDES | Mathieu | ASC DES MESNEUX | 70 / 987 | ||
| 5 | NGUYEN | Jean-paul | LEVALLOIS SPORTING CLUB TT | 90 / 677 | ||
| 5 | CHEA | Anthony | ASTT CHAMPS/MARNE | 80 / 783 | ||
| 9 | PIN | Nicolas | OLYMPIQUE REMOIS TT | 70 / 938 | ||
| 9 | WAGNER | Geoffrey | PPC EPERNAY | 75 / 801 | ||
| 9 | VILMART | Renaud | ASTT TAISSY | NC / 659 | ||
| 9 | PALA | Frederic | ASPTT REIMS | 70 / 944 | ||
| 9 | INDOVINO | Alexandre | TRITH ST LEGER CO | 75 / 801 | ||
| 9 | DOAN | Manh hung | A S VIETNAM | 80 / 747 | ||
| 9 | MOREAC | Alexandre | E. P. DE LOGNES | 80 / 776 | ||
| 9 | LESIEUR | Alexandra | LEVALLOIS SPORTING CLUB TT | 55 / 917 | ||
| 17 | FOURNAISE | Victor | ASPTT REIMS | 80 / 757 | ||
| 17 | POINSIGNON | Hugo | ASPTT REIMS | 90 / 675 | ||
| 17 | COURTONNE | Michael | ASPP PLIVOT | 90 / 671 | ||
| 17 | LEVANT | Guillaume | CO SEZANNAIS | 75 / 877 | ||
| 17 | PENIN | Mathieu | PPC EPERNAY | 75 / 869 | ||
| 17 | FLORENTIN | Anaïs | ASC DES MESNEUX | 80 / 383 | ||
| 17 | BALANT | Clement | SAINT-AMAND TT | 80 / 746 | ||
| 17 | STEINBERG | Victor | U S 2 | 70 / 953 | ||
| 17 | DUPUY | Basile | LEVALLOIS SPORTING CLUB TT | 85 / 689 | ||
| 17 | TOU | Julien | E. P. DE LOGNES | 70 / 924 | ||
| 17 | TISSERAND | Kelly | E. P. DE LOGNES | 65 / 693 | ||
| 17 | POITEVIN | Thierry | COMBS SENART TT | 85 / 686 | ||
| 17 | LOPEZ | Roland | LEVALLOIS SPORTING CLUB TT | 80 / 746 | ||
| 17 | GAROCHAU | Mathieu | VILLEPINTE CLUB TENNIS DE TA | 80 / 706 | ||
| 17 | SAHLI | Nassim | VILLEPINTE CLUB TENNIS DE TA | NC / 650 | ||
| 17 | MATIAS | Auriane | E. P. DE LOGNES | 65 / 748 | ||
| 33 | GILQUIN | Johnny | PPC BAZEILLES | NC / 650 | ||
| 33 | DUBOIS | Kévin | SEDAN TT | 75 / 826 | ||
| 33 | TASKY | Dimitri | ASC LONGCHAUMOIS | 90 / 665 | ||
| 33 | VAUDE | Thibault | US FISMES | NC / 650 | ||
| 33 | TRIQUENOT | Jean-françois | AL VERTUS TT | 70 / 941 | ||
| 33 | COURET | Mathieu | ASTT TAISSY | 90 / 662 | ||
| 33 | LELARGE | Antoine | OLYMPIQUE REMOIS TT | 75 / 856 | ||
| 33 | CARTIER | Florian | ASTT TAISSY | 80 / 743 | ||
| 33 | GODARD | Julien | J.EURVILLE BIENVILLE | 80 / 761 | ||
| 33 | BUECHER | Olivier | ROMILLY SPORTS 10 | 75 / 896 | ||
| 33 | DURAND | Cedric | ESPERANCE DE ST LEGER | 70 / 985 | ||
| 33 | DELASSUS | Damien | JEUMONT PPC | 90 / 662 | ||
| 33 | N'GAZI | Amir | PARIS 13 TENNIS DE TABLE | 90 / 666 | ||
| 33 | KERVRAN | Lionel | AP 17 | 80 / 706 | ||
| 33 | DE CASTRO | Bastien | E. P. DE LOGNES | NC / 650 | ||
| 33 | MOMMESSIN | Alexis | ASTT CHAMPS/MARNE | 85 / 680 | ||
| 33 | LABREVOIR | Karine | E. P. DE LOGNES | NC / 300 | ||
| 33 | BRUNELLA | Mickaël | ASPTT REIMS | 70 / 971 | ||
| 33 | DOUDOUX | Juliette | ST QUENTIN LAMOTTE TT | NC / 300 | ||
| 33 | AMEGBLEAME | Melina | LEVALLOIS SPORTING CLUB TT | 70 / 561 | ||
| 33 | TRAN | Kévin | ROSNY S/BOIS MARNAUDES TT | 85 / 682 | ||
| 33 | DANAPALA | Julien | VILLEPINTE CLUB TENNIS DE TA | NC / 650 | ||
| Edition 306 FFTT : Résultats des autres épreuves individuelles à la date du : 04-06-2009 | E 35 | |||||
| Résultats de l'épreuve : Tournoi Inter - Rég - Dep | ||||||
| Place | Nom | Prenom | Nom du Club | Classement | ||
| 1 | DELOFFE | Thomas | SAINT-AMAND TT | 55 / 1285 | ||
| 2 | JOLY | Clement | A S CHELLES | 40 / 1501 | ||
| 3 | AUDOIN | Louis | ASC CHALONS | 35 / 1603 | ||
| 3 | ZAGNONI | Pascal | FORBACH U.S.T.T. | 40 / 1548 | ||
| 5 | STOUPY | Remy | C.M.A.T.T. | 35 / 1622 | ||
| 5 | DUCLOVEL | Patrice | ROMILLY SPORTS 10 | 35 / 1660 | ||
| 5 | NAVELLOU | Arthur | PARIS IX ATT | 50 / 1368 | ||
| 5 | CHARDIN | Guillaume | A S CHELLES | 35 / 1638 | ||
| 9 | BOCART | Thierry | ASC DES MESNEUX | 45 / 1447 | ||
| 9 | MARTIN | Mickaël | ASC CHALONS | 40 / 1573 | ||
| 9 | CREANGE | Lucas | OLYMPIQUE REMOIS TT | 50 / 1389 | ||
| 9 | RUBIN | Thomas | JARNISY TENNIS DE TABLE | 40 / 1595 | ||
| 9 | VERQUIN | Guillaume | LINSELLES TT | 40 / 1511 | ||
| 9 | POITEVIN | Quentin | COMBS SENART TT | 45 / 1409 | ||
| 9 | BOURGOIS | Rémi | CHILLY-MORANGIS CTT | 40 / 1557 | ||
| 9 | YOGARAJAH | Akhilen | LEVALLOIS SPORTING CLUB TT | 35 / 1660 | ||
| 17 | PARISOT | Emilien | LEVAL SUR SAMBRE US | 40 / 1504 | ||
| 17 | JULLIARD | Sebastien | C.M.A.T.T. | 45 / 1490 | ||
| 17 | GERARD | Jean baptiste | C.M.A.T.T. | 50 / 1389 | ||
| 17 | GAUCLERE | Theo | LEVALLOIS SPORTING CLUB TT | 40 / 1578 | ||
| 17 | CABALLERO | Miguel | ASTT TAISSY | 50 / 1301 | ||
| 17 | BREDELET | Cedric | PPC TINQUEUX | 35 / 1659 | ||
| 17 | FERNANDEZ | Julien | ASTT TAISSY | 35 / 1610 | ||
| 17 | NYS | Florent | TT DE GRAUVES | 40 / 1543 | ||
| 17 | FIOR | Jonathan | J.EURVILLE BIENVILLE | 40 / 1548 | ||
| 17 | STOCKY | Loïc | NEUVES MAISONS T.T. | 40 / 1568 | ||
| 17 | ZAGNONI | Clément | FORBACH U.S.T.T. | 45 / 1463 | ||
| 17 | KAIBOUS | Noreddine | VILLENEUVE D ASCQ FOS | 35 / 1656 | ||
| 17 | TRAN | Van-hoa | VILLEPINTE CLUB TENNIS DE TA | 40 / 1594 | ||
| 17 | MAYOUTE | Cédric | NOISY LE GRAND CS | 40 / 1562 | ||
| 17 | BEN ABBES | Karim | ROSNY S/BOIS MARNAUDES TT | 55 / 1299 | ||
| 33 | BULLOT | Mathieu | ASPTT REIMS | 50 / 1313 | ||
| 33 | COUVRAND | Clément | TROYES OS-NOES | 40 / 1528 | ||
| 33 | IMBERT | Pierre | ROMILLY SPORTS 10 | 45 / 1437 | ||
| 33 | GOETSCHY | Aurélien | MOUY EP USD | 50 / 1348 | ||
| 33 | PETIT | Lucas | LEVALLOIS SPORTING CLUB TT | 45 / 1489 | ||
| 33 | BOUDJEMA | Marion | A S CHELLES | 25 / 1493 | ||
| 33 | TELESINSKI | Martial | BOURGETIN CLUB TT | 45 / 1413 | ||
| 33 | COSSON | Pascal | ROSNY S/BOIS MARNAUDES TT | 50 / 1370 | ||
| 33 | VILLENEUVE | Pierre | VGA ST MAUR US | 40 / 1562 | ||
| Edition 306 FFTT : Résultats des autres épreuves individuelles à la date du : 04-06-2009 | F 35 | |||||
| Résultats de l'épreuve : Tournoi Inter - Rég - Dep | ||||||
| Place | Nom | Prenom | Nom du Club | Classement | ||
| 1 | MATHIEU | Loïc | ASTT SAINT ANDRE | 55 / 1291 | ||
| 2 | SAUVEAUX | Franck | BOURGETIN CLUB TT | 55 / 1297 | ||
| 3 | CONRARD | Valentin | C.M.A.T.T. | 55 / 1262 | ||
| 3 | LOUCIF | Chafid | BOURGETIN CLUB TT | 60 / 1155 | ||
| 5 | DUMAY | Florian | SOISSONS ASPTT | 55 / 1209 | ||
| 5 | LENOIR | Thomas | OLYMPIQUE REMOIS TT | 55 / 1226 | ||
| 5 | FERNANDES | Mathieu | ASC DES MESNEUX | 70 / 987 | ||
| 5 | MONTANE | Jules | LEVALLOIS SPORTING CLUB TT | 75 / 805 | ||
| 9 | THIL | Thibaut | SOISSONS ASPTT | 65 / 1093 | ||
| 9 | DYER | Alexandre | SOISSONS ASPTT | 65 / 1072 | ||
| 9 | GILLON | Guillaume | OLYMPIQUE REMOIS TT | 60 / 1168 | ||
| 9 | NERENHAUSEN | Emmanuel | NEUVES MAISONS T.T. | 55 / 1295 | ||
| 9 | DORMIGNY | Julien | LEVAL SUR SAMBRE US | 60 / 1177 | ||
| 9 | LE | Brandon | ROSNY S/BOIS MARNAUDES TT | 55 / 1227 | ||
| 9 | ZEMMOUR | Nabil | VILLEPINTE CLUB TENNIS DE TA | 65 / 1076 | ||
| 9 | BEN ABBES | Karim | ROSNY S/BOIS MARNAUDES TT | 55 / 1299 | ||
| 17 | ADAM | Remi | PPC BAZEILLES | 60 / 1150 | ||
| 17 | LECUIVRE | Romain | CTT MONTHERME | 60 / 1149 | ||
| 17 | ROGER | Clement | C.M.A.T.T. | 65 / 1079 | ||
| 17 | BEKKER | Julien | ASPTT REIMS | 65 / 1092 | ||
| 17 | PELTIER | Maxence | OLYMPIQUE REMOIS TT | 60 / 1199 | ||
| 17 | MERLE | Maxime | ASC DES MESNEUX | 55 / 1242 | ||
| 17 | PALA | Frederic | ASPTT REIMS | 70 / 944 | ||
| 17 | MASSET | Antoine | SAINT-AMAND TT | 55 / 1217 | ||
| 17 | BRENY | Benjamin | C.M.A.T.T. | 55 / 1218 | ||
| 17 | STEINBERG | Victor | U S 2 | 70 / 953 | ||
| 17 | TOU | Julien | E. P. DE LOGNES | 70 / 924 | ||
| 17 | BRUNELLA | Mickaël | ASPTT REIMS | 70 / 971 | ||
| 17 | RIBERON | Florian | AVENIR DE PARON TT | 80 / 702 | ||
| 17 | POISSON | Chloe | AS ST P NEUILLY | 40 / 1210 | ||
| 17 | LAVIGNE | Arthur | LEVALLOIS SPORTING CLUB TT | 65 / 1082 | ||
| 17 | PLESSARD | Bastien | BOURGETIN CLUB TT | 60 / 1181 | ||
| 33 | GONY | Sébastien | CONDE EN BRIE UTT | 70 / 958 | ||
| 33 | LENORMAND | Paul | SOISSONS ASPTT | 65 / 1034 | ||
| 33 | BIENFAIT | Jorik | PINON-ANIZY TT | 60 / 1117 | ||
| 33 | BARRE | Xavier | CONDE EN BRIE UTT | 75 / 825 | ||
| 33 | ROTHIER | Audrey | ASTT TAISSY | 55 / 874 | ||
| 33 | WAGNER | Geoffrey | PPC EPERNAY | 75 / 801 | ||
| 33 | VUARNESSON | Victor | OLYMPIQUE REMOIS TT | 70 / 926 | ||
| 33 | TRIQUENOT | Jean-françois | AL VERTUS TT | 70 / 941 | ||
| 33 | KLEINAU | Jérôme | ASC DES MESNEUX | 65 / 1021 | ||
| 33 | PENIN | Mathieu | PPC EPERNAY | 75 / 869 | ||
| 33 | CARTIER | Florian | ASTT TAISSY | 80 / 743 | ||
| 33 | BALANT | Clement | SAINT-AMAND TT | 80 / 746 | ||
| 33 | HUYNH | Chin ping | E. P. DE LOGNES | 60 / 1128 | ||
| 33 | HONG | Guech thor | E. P. DE LOGNES | 50 / 974 | ||
| 33 | RAYNIER | Berenice | MOISSY CRAMAYEL TT | 60 / 808 | ||
| 33 | TANG | David | E. P. DE LOGNES | 80 / 790 | ||
| 33 | MOREAC | Alexandre | E. P. DE LOGNES | 80 / 776 | ||
| 33 | CHEA | Anthony | ASTT CHAMPS/MARNE | 80 / 783 | ||
| 33 | KWAN | Oswin | E. P. DE LOGNES | 80 / 702 | ||
| 33 | LOPEZ | Roland | LEVALLOIS SPORTING CLUB TT | 80 / 746 | ||
| 33 | LAFFONT | Thomas | LEVALLOIS SPORTING CLUB TT | 65 / 1005 | ||
| 33 | LESIEUR | Alexandra | LEVALLOIS SPORTING CLUB TT | 55 / 917 | ||
| 33 | COHEN SCALI | Ilan | LEVALLOIS SPORTING CLUB TT | 65 / 1029 | ||
| Edition 306 FFTT : Résultats des autres épreuves individuelles à la date du : 04-06-2009 | G 25 | |||||
| Résultats de l'épreuve : Tournoi Inter - Rég - Dep | ||||||
| Place | Nom | Prenom | Nom du Club | Classement | ||
| 1 | LUMBROSO | Enzo | LEVALLOIS SPORTING CLUB TT | 25 / 2044 | ||
| 2 | YONG | Maxime | NOISY LE GRAND CS | 25 / 1948 | ||
| 3 | THELLIER | Amaury | SAINT DIE SRD TT Déodatien | 25 / 1999 | ||
| 3 | ROGUIEZ | Franck | LEVALLOIS SPORTING CLUB TT | 25 / 2021 | ||
| 5 | GAGNEREAUX | Michael | C.M.A.T.T. | 25 / 1980 | ||
| 5 | CHOBEAU | Maxime | ASC CHALONS | 30 / 1717 | ||
| 5 | INDEY | Frederic | LINSELLES TT | 30 / 1773 | ||
| 5 | KUPS | Remy | WATTIGNIES PPC | 25 / 2054 | ||
| 9 | STOUPY | Remy | C.M.A.T.T. | 35 / 1622 | ||
| 9 | CARQUIN | Jeremy | ASTT TAISSY | 25 / 1906 | ||
| 9 | MALINGRE | Benjamin | ASC CHALONS | 25 / 1830 | ||
| 9 | GRINE | Farid | OLYMPIQUE REMOIS TT | 30 / 1787 | ||
| 9 | CILIBERTO | Angelo | AVESNES/H-SAINS DU NORD TT | 30 / 1755 | ||
| 9 | BAERT | Romain | VILLENEUVE D ASCQ FOS | 25 / 1964 | ||
| 9 | VICHERY | Guy | VILLENEUVE D ASCQ FOS | 25 / 1901 | ||
| 9 | PEROVIC | Stevan | US CRETEIL TENNIS DE TABLE | 25 / 2039 | ||
| 17 | DUCLOVEL | Patrice | ROMILLY SPORTS 10 | 35 / 1660 | ||
| 17 | MATHIEU | Loïc | ASTT SAINT ANDRE | 55 / 1291 | ||
| 17 | GAUCLERE | Theo | LEVALLOIS SPORTING CLUB TT | 40 / 1578 | ||
| 17 | DENIS | Franck | ASC CHALONS | 60 / 1197 | ||
| 17 | FIOR | Jonathan | J.EURVILLE BIENVILLE | 40 / 1548 | ||
| 17 | BEROUDIAUX | Thomas | LEVAL SUR SAMBRE US | 25 / 1814 | ||
| 17 | KAIBOUS | Noreddine | VILLENEUVE D ASCQ FOS | 35 / 1656 | ||
| 17 | PATURE | Johan | JEUMONT PPC | 30 / 1783 | ||
| 17 | DELOFFE | Thomas | SAINT-AMAND TT | 55 / 1285 | ||
| 17 | SOK | Yann | ROSNY S/BOIS MARNAUDES TT | 25 / 1888 | ||
| 17 | CIDEME | Cédric | FONTENAY ACS | 25 / 1877 | ||
| 17 | CHARDIN | Guillaume | A S CHELLES | 35 / 1638 | ||
| 17 | POITEVIN | Quentin | COMBS SENART TT | 45 / 1409 | ||
| 17 | BOURGOIS | Rémi | CHILLY-MORANGIS CTT | 40 / 1557 | ||
| 17 | YOGARAJAH | Akhilen | LEVALLOIS SPORTING CLUB TT | 35 / 1660 | ||
| 17 | JOUANDEAU | Maxime | ALFORT JS | 30 / 1726 | ||
| 33 | IMBERT | Pierre | ROMILLY SPORTS 10 | 45 / 1437 | ||
| 33 | FERNANDEZ | Julien | ASTT TAISSY | 35 / 1610 | ||
